리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일요리그 | 일요D | 5 | 27 | 13 | 9 | 4 | 0 | 164 | 112 | 153 | 6 | 94 | 8승 0무 2패 | 3승 | 4승 0무 2패 | 5승 0무 2패 | 더보기 |
| 2024 | 일요리그 | 봉황리그 |
|
28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 138 | 72 | 131 | 18 | 80 | 8승 1무 1패 | 1패 | 3승 1무 0패 | 6승 0무 2패 | 더보기 |
| 2024 | 일요플옵 | 일요봉황플옵 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 10 | 0 | 8 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2025 | 유성리그 | 유성구백호리그 | 6 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 94 | 113 | 94 | 9 | 48 | 5승 0무 5패 | 1패 | 2승 0무 2패 | 5승 0무 3패 | 더보기 |
경기 기록