스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| EARLY BIRDS | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 9 | 11 | 2 | 5 | |||||
| 대전지방국세청 스파르타 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 09:30 | 관평베이스볼파크 | EARLY BIRDS 9 VS 9 대전지방국세청 스파르타 | 경기종료 | - |
| EARLY BIRDS | 팀명 | 대전지방국세청 스파르타 |
|---|---|---|
| 홍준호 (1회) 성정훈 (2회) 김종무 (3회) 성정훈 (3회) 이승현 (3회) | 2루타 | 강경묵 (1회) 윤여중 (3회) 전시영 (4회) |
| 이승현 (1회) 김종무 (3회) 이승현 (3회) 홍준호 (3회) | 도루 | 임동섭 (1회) 한용 (1회) 강경묵 (2회) 강경묵 (2회) 한용 (2회) 김구봉 (3회) 김구봉 (3회) 임동섭 (3회) 강경묵 (4회) 김구봉 (4회) 변태섭 (4회) 변태섭 (4회) |
| 김창권 (1회) | 주루사 | |
| 폭투 | 김구봉 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
EARLY BIRDS 타자성적
| EARLY BIRDS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김창권 (11) | LF | 중안,1-2도루아웃 | 삼진 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김설빈 (41) | CF | 좌파 | 3비 | 폭투,3안 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 홍준호 (23) | DH | 중2 | 유안 4구,도루,송구실 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이승현 (7) | SS | 야선,도루 | 중2 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 강국환 (3) | 3B | 삼진 | 4구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 성정훈 (19) | 1B | 중2 | 우중2 우비 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 문해룡 (25) | C | 2실 | 1땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김종무 (15) | RF | 삼진 | 우중2,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김태기 (99) | 2B | 사구 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 11 | 8 | 9 | 4 | 0.458 | ||||||||||||||
대전지방국세청 스파르타 타자성적
| 대전지방국세청 스파르타 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임동섭 (10) | 3B | 4구,도루 4구 | 우안,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정근선 (0 ) | LF | 2실 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김덕규 (79번) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 윤여중 (51) | CF | 1희번 | 중비 | 좌2,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 변태섭 (1) | C | 4구 | 유땅 | 유안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강경묵 (77) | SS | 우중2 | 중안,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 한용 (3) | 2B | 유안,도루 | 4구,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 전시영 (27) | RF | 삼진 | 좌비 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 임상빈 (21) | 1B | 좌안 | 2비 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 주영철 (17) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김구봉 (23) | DH | 3실,도루,도루 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 10 | 9 | 9 | 12 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
EARLY BIRDS 투수성적
| EARLY BIRDS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박규빈 (28) | 선발 | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5.25 | |||
대전지방국세청 스파르타 투수성적