스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| EARLY BIRDS | 9 | 11 | 2 | 5 |
| 대전지방국세청 스파르타 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 09:30 | 관평베이스볼파크 | EARLY BIRDS VS 대전지방국세청 스파르타 | 경기종료 | - |
라인업 정보
EARLY BIRDS 투수 명단
| 선발 | 박규빈(28) |
EARLY BIRDS 타자 명단
| 1 | 김창권(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김설빈(41) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 홍준호(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 이승현(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 강국환(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 성정훈(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 문해룡(25) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김종무(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김태기(99) | 2루수(2B) | 선발 |
EARLY BIRDS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대전지방국세청 스파르타 투수 명단
| 구원 | 윤여중(51) |
| 선발 | 김구봉(23) |
대전지방국세청 스파르타 타자 명단
| 1 | 임동섭(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김덕규(79번) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 2 | 정근선(0 ) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 윤여중(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 변태섭(1) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 강경묵(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 한용(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 전시영(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 임상빈(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김구봉(23) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 9 | 주영철(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
대전지방국세청 스파르타 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |