스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NEW BLACK | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 13 | 2 | 4 | |||||
| 나래스포츠 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | 9 | 11 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.09 (일) | 11:00 | 한밭중학교 | NEW BLACK 7 VS 9 나래스포츠 | 경기종료 | - |
| NEW BLACK | 팀명 | 나래스포츠 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김종성 (4회) | |
| 박근호 (1회) 엄한민 (1회) 정상민 (1회) 엄한민 (2회) | 2루타 | 김용성 (1회) 김용성 (2회) 오경근 (2회) |
| 박근호 (3회) 엄한민 (5회) 엄한민 (6회) 이동건 (6회) 이승민 (6회) | 도루 | 이재광 (2회) 지관희 (3회) |
| 김민서 (1회) 채문석 (1회) | 주루사 | 이원일 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
NEW BLACK 타자성적
| NEW BLACK | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민서 (88) | DH | 1안,3-홈도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나웅민 (8) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 1 | 김규동 (34) | DH | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이동건 (99) | RF | 3안 | 사구 | 좌비 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 엄한민 (25) | 3B | 좌중2 | 중2 | 유안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 채문석 (35) | 1B | 중안,1-2도루아웃 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 서한규 (96) | 1B | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이승민 (9) | C | 좌안 | 유비 | 좌비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박근호 (4) | CF | 좌2 | 좌안,도루 | 투비 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 정상민 (37) | 2B | 좌2 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이동건 (96) | LF | 유비 | 2비 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 민성현 (12) | SS | 우비 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0.448 | ||||||||||||||
나래스포츠 타자성적
| 나래스포츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재광 (53) | CF | 4구 | 좌안,도루 | 3비 | 2안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오경근 (1) | RF | 중비 | 중2 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이원일 (9) | 3B | 좌안 | 유실,주방해,2-3런다운 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김용성 (5) | SS | 좌2 | 좌2 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 지관희 (00) | DH | 삼진 | 3안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김종성 (33) | 1B | 삼진 | 중비 | 중홈 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김민준 (37) | C | 3직 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김종욱 (79) | 2B | 좌안 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 양영남 (27) | LF | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
NEW BLACK 투수성적
| NEW BLACK | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김규동 (34) | 선발 | 3.0 | 18 | 3 | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동건 (99) | 구원 | 패 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21.02 |
| 3 | 민성현 (12) | 구원 | 1.1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.50 | |
| Total | 5.0 | 30 | 7 | 26 | 11 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 11.20 | |||
나래스포츠 투수성적
| 나래스포츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준성 (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 13 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 13 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4.67 | |||