스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 마루 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 마그네타 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 10:00 | 관평베이스볼파크 | 마루 5 VS 8 마그네타 | 경기종료 | - |
| 마루 | 팀명 | 마그네타 |
|---|---|---|
| 황준익 (4회) | 2루타 | |
| 김용인 (1회) 권현주 (2회) 김용인 (2회) 예병철 (2회) 예병철 (2회) 이정곤 (3회) 임태원 (3회) 임태원 (4회) | 도루 | 배성웅 (1회) 이현재 (1회) 최덕규 (1회) 이정완 (2회) 이정완 (2회) 허원석 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
마루 타자성적
| 마루 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김용인 (1) | LF | 3안,도루 | 사구,도루 | 3파 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강용호 (83) | 1B | 투실 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 하민욱 (33) | 3B | 중비 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 권현주 (5) | CF | 좌비 | 2땅,도루 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 송재민 (76) | P | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이정곤 (19) | SS | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 황준익 (27) | RF | 삼진 | 1땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 엄문용 (14) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박기종 (8) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임태원 (21) | RF | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 예병철 (38) | C | 사구,도루,도루 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.188 | ||||||||||||||
마그네타 타자성적
| 마그네타 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장지용 (99) | CF | 투땅 | 스낫 | 1실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최덕규 (38) | SS | 좌안,도루 | 투비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 장우선 (89) | 1B | 중안 | 3안 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 장수혁 (11) | C | 중안 | 1땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 허원석 (33) | RF | 1땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 배성웅 (50) | 3B | 2실,도루 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이현재 (23) | P | 유안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 윤도현 (53) | LF | 투비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이정완 (5) | 2B | 유실,도루,도루 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
마루 투수성적
| 마루 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송재민 (76) | 선발 | 패 | 3.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9.33 | |||
마그네타 투수성적