스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 저스티스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 9 | 9 | 1 | 7 | |||||
| 호구동지 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 10 | 8 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 13:30 | 충남중학교 | 저스티스 9 VS 10 호구동지 | 경기종료 | - |
| 저스티스 | 팀명 | 호구동지 |
|---|---|---|
| 이규효 (6회) | 2루타 | 이재훈 (1회) 정준영 (3회) 이재훈 (4회) |
| 권준호 (6회) 유진웅 (6회) | 도루 | 장인호 (1회) 장인호 (3회) 이강복 (4회) 김도재 (6회) 김도재 (6회) 이강복 (6회) |
| 병살타 | 정은호 (2회) 김도재 (3회) | |
| 심판 : 이진원 강민규 | ||
| 기록원 : 강만식 | ||
타자 성적
저스티스 타자성적
| 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종화 (68) | 1B | 3땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권준호 (8) | LF | 삼진 | 유안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 유진웅 (44) | CF | 중비 | 4구 | 2비 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 백선업 (77) | LF | 1안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 강정구 (10) | 1B | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 서민성 (22) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 함정훈 (15) | DH | 3땅 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 백홍기 (4) | SS | 4구 | 삼진 | 우비 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김정호 (7) | 3B | 삼진 | 3직 | 중안 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 남형석 (27) | RF | 좌안 | 2직 | 우안 3실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박준영 (52) | 2B | 3안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이규효 (42) | 2B | 좌2 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 이우창 (23) | C | 중안 | 4구 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0.321 | ||||||||||||||
호구동지 타자성적
| 호구동지 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장인호 (88) | CF | 4구,도루 4구 | 야선,도루 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김도재 (11) | 3B | 1실 좌비 | 병살 | 4구,도루,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이재훈 (99) | LF | 우2 | 좌비 | 우2 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이강복 (44) | SS | 4구,주자아웃 | 중안 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 정은호 (38) | 2B | 2땅 | 병살 | 투땅 | 타방 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 천병수 (89) | RF | 4구 | 중안 | 삼진 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 손상만 (3) | 1B | 우안 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이윤원 (17) | P | 4구 | 좌안,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정준영 (35) | C | 3땅 | 우중2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 23 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
저스티스 투수성적
| 저스티스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이은석 (64) | 선발 | 3.0 | 20 | 0 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정성윤 (20) | 구원 | 패 | 2.1 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9.00 |
| Total | 5.1 | 33 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 9 | 11.81 | |||
호구동지 투수성적