스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| EARLY BIRDS | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 14 | 16 | 2 | 6 | |||||
| 대전지방국세청 스파르타 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | - | 10 | 8 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 07:30 | 관평베이스볼파크 | EARLY BIRDS 14 VS 10 대전지방국세청 스파르타 | 경기종료 | - |
| EARLY BIRDS | 팀명 | 대전지방국세청 스파르타 |
|---|---|---|
| 강국환 (1회) 문해룡 (1회) 홍준호 (1회) 홍준호 (3회) 문해룡 (5회) | 2루타 | 정근선 (2회) 정근선 (5회) |
| 김창권 (1회) 김태기 (1회) 신용정 (3회) 박규빈 (4회) | 도루 | 윤여중 (1회) 임동섭 (1회) 김덕규 (4회) 임동섭 (4회) 김구봉 (5회) 윤여중 (5회) 임상빈 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
EARLY BIRDS 타자성적
| EARLY BIRDS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김창권 (11) | LF | 삼진 우안,도루 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김종무 (15) | LF | 4구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김태기 (99) | 2B | 좌안,도루 4구 | 스낫 | 2인플 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최성훈 (2) | CF | 4구 좌안 | 우안 투직 | 좌비 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박규빈 (28) | P | 4구 3인플 | 중안 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 홍준호 (23) | RF | 중안 좌중2 | 중2 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 신용정 (35) | 1B | 4구 1비 | 중안,도루 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이휴상 (39) | 3B | 우안 | 1실 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 강국환 (3) | SS | 좌중2 | 중안 | 좌안 | 투비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 문해룡 (25) | C | 좌2 | 삼진 | 중안 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| Total | 38 | 32 | 16 | 14 | 14 | 4 | 0.500 | ||||||||||||||
대전지방국세청 스파르타 타자성적
| 대전지방국세청 스파르타 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤여중 (51) | CF | 4구,도루,주자아웃 | 사구 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한용 (3) | 2B | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김덕규 (79번) | 2B | 1실,도루,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 임동섭 (10) | C | 중안,도루 | 사구 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강경묵 (77) | SS | 유땅 | 2땅 | 좌비 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 정근선 (0 ) | LF | 중안 우중2 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 전시영 (27) | RF | 우안 스낫 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 김구봉 (23) | 3B | 4구 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임상빈 (21) | 1B | 투인플 | 삼진 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 주영철 (17) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 양창희 (25) | DH | 유직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 23 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
EARLY BIRDS 투수성적
| EARLY BIRDS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박규빈 (28) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12.60 | |||
대전지방국세청 스파르타 투수성적