스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 서대전고동문야구단 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | - | - | 15 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 대전지방국세청 스파르타 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.24 (토) | 07:30 | 관평베이스볼파크 | 서대전고동문야구단 15 VS 5 대전지방국세청 스파르타 | 경기종료 | - |
| 서대전고동문야구단 | 팀명 | 대전지방국세청 스파르타 |
|---|---|---|
| 박근명 (4회) 유재일 (4회) 조성근 (5회) | 2루타 | 윤여중 (4회) |
| 오재석 (1회) 장진섭 (1회) 조성근 (1회) 유재일 (2회) 이윤휘 (2회) 오재석 (3회) 정진식 (4회) | 도루 | 강경묵 (3회) 김덕규 (3회) 김덕규 (3회) 김학진 (3회) 한용 (3회) 한용 (3회) 김덕규 (4회) 윤여중 (4회) 한용 (5회) |
| 이윤휘 (2회) | 주루사 | 정근선 (2회) |
| 조혁수 (5회) | 병살타 | |
| 보크 | 강경묵 전시영 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
서대전고동문야구단 타자성적
| 서대전고동문야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박근명 (33) | 3B | 3땅 | 2땅 | 4구 좌2 | 투땅 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장진섭 (63) | CF | 4구,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 전호석 (19) | CF | 사구 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 조성근 (23) | C | 유실,도루 | 좌안 | 사구 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 정진식 (31) | LF | 삼진 | 4구 | 보크,4구,도루 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 오재석 (55) | 1B | 중안,도루 | 3땅,도루 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 조혁수 (11) | SS | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3병 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이윤휘 (99) | DH | 유안,도루,3-홈도루아웃 | 유실 | 우안 | 보크,4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 유재일 (89) | RF | 좌안,도루 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 신창용 (32) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 송치훈 (42) | 2B | 삼진 | 삼진 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 37 | 25 | 10 | 10 | 15 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
대전지방국세청 스파르타 타자성적
| 대전지방국세청 스파르타 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임동섭 (10) | C | 투땅 | 2비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한용 (3) | 2B | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 강경묵 (77) | SS | 스낫 | 4구,도루 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김종혁 (35) | LF | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정근선 (0 ) | CF | 2실,1-2런다운 | 1땅 | 우안,포구실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박문규 (5) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 주영철 (17) | 3B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 전시영 (27) | RF | 유비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김덕규 (79번) | 1B | 중안,도루,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김학진 (83) | DH | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤여중 (51) | DH | 좌2,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 22 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.364 | ||||||||||||||
투수 성적
서대전고동문야구단 투수성적
| 서대전고동문야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신창용 (32) | 선발 | 3.0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박근명 (33) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 정진식 (31) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7.00 | |||
대전지방국세청 스파르타 투수성적
| 대전지방국세청 스파르타 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤여중 (51) | 선발 | 패 | 3.1 | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강경묵 (77) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 3 | 윤여중 (51) | 구원 | 0.2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21.02 | |
| 4 | 전시영 (27) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 21.02 | |
| 5 | 윤여중 (51) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 37 | 0 | 25 | 10 | 0 | 12 | 7 | 15 | 12 | 16.80 | |||