스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 대전농협야구단 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| EARLY BIRDS | 12 | 5 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 07:30 | 관평베이스볼파크 | 대전농협야구단 VS EARLY BIRDS 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
대전농협야구단 투수 명단
| 구원 | 이재구(23) |
| 선발 | 구자길(9) |
대전농협야구단 타자 명단
| 1 | 고건희(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 우창식(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김성근(11) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이재구(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 우종윤(25) | 투수(P) | 대수비 |
| 5 | 구자길(9) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이제성(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김준식(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이우현(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이창규(99) | 유격수(SS) | 선발 |
대전농협야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
EARLY BIRDS 투수 명단
| 구원 | 문해룡(25) |
| 선발 | 박규빈(28) |
EARLY BIRDS 타자 명단
| 1 | 홍준호(23) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 김태기(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 최성훈(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 성정훈(19) | 투수(P) | 대수비 |
| 3 | 박규빈(28) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이승현(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 강국환(3) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 5 | 이휴상(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 신용정(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김창권(11) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 7 | 김종무(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김태형(85) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 문해룡(25) | 우익수(RF) | 선발 |
EARLY BIRDS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |