라인업 정보
류 야구단 투수 명단
| 선발 | 심지훈(57) |
류 야구단 타자 명단
| 1 | 곽병근(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 최종운(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 안신훈(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김준석(12) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 4 | 임대혁(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 곽경민(29) | 지명타자(DH) | 수비교체 |
| 5 | 임성혁(64) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이광우(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 남윤형(25) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 권오현(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 현규환(2) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 9 | 김양현(91) | 좌익수(LF) | 선발 |
류 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙레벨 투수 명단
| 선발 | 조민준(10) |
블랙레벨 타자 명단
| 1 | 이재광(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이기욱(03) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 허관행(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이준성(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박경재(611) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 안도현(2) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김민준(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 성덕영(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 심상무(36) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙레벨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |