스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NEW BLACK | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 8 | |||||
| 신조 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 10 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 09:00 | 충남중학교 | NEW BLACK 10 VS 6 신조 | 경기종료 | - |
| NEW BLACK | 팀명 | 신조 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이승헌 (3회) 도학현 (4회) | |
| 이승민 (2회) 정상민 (2회) 정상민 (4회) | 2루타 | 변찬 (3회) |
| 박태규 (1회) 서한규 (2회) | 도루 | 김정규 (1회) 도학현 (1회) 도학현 (3회) 장해동 (4회) 최성호 (4회) |
| 정상민 (2회) | 주루사 | |
| 김종일 (1회) | 병살타 | |
| 심판 : 김성재 엄윤준 | ||
| 기록원 : 조창임 | ||
타자 성적
NEW BLACK 타자성적
| NEW BLACK | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대훈 (33) | LF | 2비 | 중안 | 중비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박태규 (1) | CF | 4구,도루 | 3파 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김규동 (34) | P | 4구 | 3실 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 서한규 (96) | 3B | 4구 | 2안,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이승민 (9) | SS | 4구 | 좌2 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정상민 (37) | 2B | 4구 | 좌중2,3-홈도루아웃 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이동건 (96) | C | 4구 | 좌안 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김종일 (66) | 1B | 병살 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 나웅민 (8) | RF | 유안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김민서 (88) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이지한 (77) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 20 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||
신조 타자성적
| 신조 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최성호 (00) | SS | 우안 | 2비 | 투땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정규 (14) | DH | 유안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 도학현 (23) | 1B | 유안,도루 | 중안,도루 | 우3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 장해동 (21) | 3B | 4구 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정인성 (52) | LF | 유안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이승헌 (23) | CF | 삼진 | 우3 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 변찬 (10) | RF | 삼진 | 중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 진승용 (44) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 민경환 (33) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이조은 (66) | C | 삼진 | 유안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
NEW BLACK 투수성적
| NEW BLACK | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김규동 (34) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김종일 (66) | 구원 | 승 | 0.2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.51 |
| 3 | 이승민 (9) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5.25 | |||
신조 투수성적