스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 서대전고동문야구단 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| EARLY BIRDS | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.22 (토) | 12:00 | 관평2구장(구 류야구장) | 서대전고동문야구단 VS EARLY BIRDS | 경기종료 | - |
라인업 정보
서대전고동문야구단 투수 명단
| 구원 | 박재순(46) |
| 선발 | 박근명(33) |
서대전고동문야구단 타자 명단
| 1 | 오재석(55) | 유격수(SS) | 대타 |
| 1 | 고지훈(45) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박근명(33) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 조성근(23) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 신창용(32) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 박재순(46) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 성충모(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최재진(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 송치훈(42) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이윤휘(99) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 9 | 조혁수(11) | 3루수(3B) | 선발 |
서대전고동문야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
EARLY BIRDS 투수 명단
| 선발 | 박규빈(28) |
EARLY BIRDS 타자 명단
| 1 | 박규빈(28) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 김태기(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김창권(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최성훈(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이승현(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 성정훈(19) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 문해룡(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김종무(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 신용정(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 강국환(3) | 3루수(3B) | 선발 |
EARLY BIRDS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |